Выхлопная система Remus на BMW 3-серия E46
Тип глушителя: | Тип двигателя: | Артикул: | ЦЕНА с доставкой: | ФОТО выхлопа и насадок: |
Sedan / Touring / Coupé | ||||
Одинарный | 316i 1.9l 77 kW, 1999; 316i 1.8l 85 kW, 2001; 318i 1.9l 87 kW, 1998; 318i 2.0l 100/105 kW, 2002; 318CI 2.0l 87 kW, 2000 | 086101 0586P | 870 $ | ![]() |
Одинарный | 316i 1.9l 77 kW, 1999; 316i 1.8l 85 kW, 2001; 318i 1.9l 87 kW, 1998; 318i 2.0l 100/105 kW, 2002; 318CI 2.0l 87 kW, 2000 | 086101 099 + | - | |
0000 01 | 920 $ | ![]() | ||
0000 02 | 975 $ | |||
0000 04G | 955 $ | |||
0000 05G | 905 $ | |||
0000 11 | 950 $ | |||
0000 14M | 925 $ | |||
0000 16 | 955 $ | |||
0000 66 | 980 $ | |||
0000 78 | 965 $ | |||
0000 83C | 920 $ | |||
0000 83CS | 920 $ | |||
0000 84C | 970 $ | |||
0000 84CS | 980 $ | |||
Раздвоенный | 316i 1.9l 77 kW, 1999; 316i 1.8l 85 kW, 2001; 318i 1.9l 87 kW, 1998; 318i 2.0l 100/105 kW, 2002; 318CI 2.0l 87 kW, 2000
| 86101199 + | ![]() | |
0010 01 | 1390 $ | ![]() | ||
0010 02 | 1615 $ | |||
0010 04G | 1575 $ | |||
0010 05G | 1375 $ | |||
0010 11 | 1570 $ | |||
0010 14M | 1410 $ | |||
0010 16 | 1575 $ | |||
0010 66 | 1620 $ | |||
0010 78 | 1595 $ | |||
0010 83C | 1390 $ | |||
0010 83CS | 1400 $ | |||
0010 84C | 1605 $ | |||
0010 84CS | 1620 $ | |||
ВНИМАНИЕ: - When mounting on models with M Tech rear skirt, the outlet must be cut along the original contour! | ||||
Coupé / Cabrio | ||||
Одинарный | 318CI 2.0l 105 kW, 2002 | 085002 0504 | 895 $ | ![]() |
ВНИМАНИЕ: - When mounting on vehicles with M Tech rear skirt the oe-cutting has to be enlarged along to the oe-cutting-line! | ||||
Sedan / Touring / Coupé | ||||
Одинарный | 320i 2.0l 110 kW, 1998; 323i 2.5l 125 kW, 1998; 328i 2.8l 142 kW, 1998; 323CI Coupé 2.5l 125 kW, 1999; 328CI Coupé 2.8l 142 kW, 1999 | 088098 0596P | 895 $ | ![]() |
Одинарный | 320i 2.0l 110 kW, 1998; 323i 2.5l 125 kW, 1998; 328i 2.8l 142 kW, 1998; 323CI Coupé 2.5l 125 kW, 1999; 328CI Coupé 2.8l 142 kW, 1999 | 088098 099 + | ![]() | |
0000 01 | 900 $ | ![]() | ||
0000 02 | 970 $ | |||
0000 04G | 950 $ | |||
0000 05G | 900 $ | |||
0000 11 | 945 $ | |||
0000 14M | 920 $ | |||
0000 16 | 950 $ | |||
0000 66 | 970 $ | |||
0000 78 | 960 $ | |||
0000 83C | 905 $ | |||
0000 83CS | 915 $ | |||
0000 84C | 965 $ | |||
0000 84CS | 970 $ | |||
Раздвоенный | 320i 2.0l 110 kW, 1998; 323i 2.5l 125 kW, 1998; 328i 2.8l 142 kW, 1998; 323CI Coupé 2.5l 125 kW, 1999; 328CI Coupé 2.8l 142 kW, 1999 | 88098199 + | - | |
0010 01 | 1395 $ | ![]() | ||
0010 02 | 1620 $ | |||
0010 04G | 1580 $ | |||
0010 05G | 1385 $ | |||
0010 11 | 1575 $ | |||
0010 14M | 1420 $ | |||
0010 16 | 1580 $ | |||
0010 66 | 1630 $ | |||
0010 78 | 1600 $ | |||
0010 83C | 1400 $ | |||
0010 83CS | 1410 $ | |||
0010 84C | 1615 $ | |||
0010 84CS | 1630 $ | |||
Sedan / Touring / Coupé | ||||
Одинарный | 330d/330xd 3.0l Diesel 135 kW, 1999=>; 330d/330xd 3.0l Diesel 150 kW, 2003 (Sedan / Touring)
330Cd/330Cdx 3.0l Diesel 150 kW, 2003 (Coupe) | 087099 0504 | 890 $ | ![]() |
ВНИМАНИЕ: - not for M Tech rear skirt! | ||||
M3 E46 Coupé | ||||
Раздвоенный | 3.2l 252 kW, 2001 | 088001 1562 | 1295 $ | ![]() |
Раздвоенный | 3.2l 252 kW, 2001 | 088001 1584C | 1295 $ | ![]() |
ВИДЕО BMW 3-серия E46:
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте